Időrendi sorrendben
Forgalomelterelések, forgalmi változások a 35. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál ideje alatt.
2020. október 10-én, szombaton a 35. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál ideje alatt forgalomkorlátozások, elterelések az alábbi útszakaszokon lesznek (időrendi sorrendben).
Valamennyi lezárt szakaszt a futók elhaladását követően folyamatosan megnyitják!
Közterület neve | -tól | -ig |
*Pázmány Péter sétány (Műegyetem rakpart és Dombóvári út között) | *0:00 | 18:00 |
Budai alsó rakpart (Dombóvári út és Halász utca között) | 7:00 | 10:00 |
Alagút utca (Clark Ádám tér és Attila út között) | 9:00 | 10:00 |
Bem rakpart (Halász utca és Jégverem utca között) | 9:00 | 10:00 |
Clark Ádám tér (Fő utca és Alagút utca között) | 9:00 | 10:00 |
Fő utca (Jégverem utca és Clark Ádám tér között) | 9:00 | 10:00 |
Jégverem utca (Bem rakpart és Halász utca között) | 9:00 | 10:00 |
Lánchíd utca (Clark Ádám tér és Ybl Miklós szobor között) | 9:00 | 10:00 |
Apród utca (Attila út és Ybl Miklós tér között) | 9:15 | 10:15 |
Attila út ( Alagút utca és Apród utca között ) | 9:15 | 10:15 |
Várkert rakpart (Ybl Miklós tér és Döbrentei tér között) | 9:15 | 10:15 |
Ybl Miklós tér (Apród utca és Várkert rakpart között) | 9:15 | 10:15 |
Döbrentei tér (Várkert rakpart és Szent Gellért rakpart között) | 9:20 | 10:15 |
Műegyetem rakpart (Szent Gellért tér és Pázmány Péter sétány között) | 9:20 | 10:30 |
Szent Gellért tér (Szabadság híd és Műegyetem rakpart között) | 8:55 | 13:30 |
Műegyetem rakpart (Szent Gellért tér és Pázmány Péter sétány között) | 9:00 | 13:30 |
Szent Gellért rakpart (Döbrentei tér és Szent Gellért tér között) | 9:20 | 10:30 |
Szent Gellért tér (Szent Gellért rakpart és Műegyetem rakpart között) | 9:20 | 10:30 |
Budai alsó rakpart (Dombóvári út és Döbrentei tér között) | 10:00 | 11:30 |
Műegyetem rakpart (Szent Gellért tér és Pázmány Péter sétány között) | 10:50 | 11:40 |
Műegyetem rakpart (Goldman György tér és Petőfi híd északi lehajtó között) | 11:50 | 15:00 |
Budai alsó rakpart (Dombóvári út és Bertalan Lajos között) | 13:00 | 14:00 |
Egry József utcai felhajtó (Műegyetem rakpart és Budai alsó rakpart között) | 13:00 | 14:00 |
Műegyetem rakpart (Egry József utcai felhajtó és Pázmány Péter sétány között) | 13:00 | 14:00 |
* A Pázmány Péter sétány várhatóan 2020. október 9-e 8:00 és október 11-e 20:00 között kerül lezárásra.
A táblázatban feltüntetett adatok kalkuláltak. Azok esetenként nem várt körülmények miatt eltérhetnek a valóságtól.
2020. október 11-én, vasárnap:
Közterület neve | -tól | -ig |
*Pázmány Péter sétány (Műegyetem rakpart és Dombóvári út között) | *0:00 | 20:00 |
Budai alsó rakpart (Pázmány Péter sétány és Mozaik utca között) | 6:00 | 14:00 |
Pesti alsó rakpart (Dráva utcai lehajtó és Közraktár utca között) | 7:00 | 15:00 |
Alagút utca (Attila út és Clark Ádám tér között) | 9:05 | 10:00 |
Apród utca (Ybl Miklós tér és Attila út között) | 9:05 | 9:48 |
Attila út (Apród utca és Alagút utca között) | 9:05 | 9:56 |
Clark Ádám tér (Alagút utca és Fő utca között) | 9:05 | 10:00 |
Várkert rakpart (Döbrentei téri felhajtó és Ybl Miklós tér között) | 9:05 | 9:48 |
Ybl Miklós tér (Lánchíd utca és Apród utca között) | 9:05 | 9:48 |
Árpád fejedelem útja (Üstökös utca és Bem rakpart között) | 9:10 | 10:12 |
Bem rakpart (Árpád fejedelem útja és Csalogány utca között) | 9:10 | 10:12 |
Bem rakpart (Csalogány utca és Jégverem utca között) | 9:10 | 10:12 |
Fő utca (Jégverem utca és Clark Ádám tér között) | 9:10 | 10:05 |
Jégverem utca (Bem rakpart és Fő utca között) | 9:10 | 10:05 |
Germanus Gyula park (Árpád fejedelem útja és Margit híd között) | 9:15 | 10:20 |
Margit híd (forgalom villamossínre terelve) (Germanus Gyula park és Jászai Mari tér között) | 9:15 | 10:30 |
Jászai Mari tér (Szent István körút és Jászai Mari téri déli rakparti lehajtó között) | 9:20 | 10:30 |
Jászai Mari téri déli rakparti lehajtó (Jászai Mari tér és Pesti alsó rakpart között | 9:20 | 10:35 |
Fővám tér (Szabadság híd és Közraktár utca között) | 9:30 | 14:40 |
Szabadság híd (Szent Gellért tér és Fővám tér között) | 9:30 | 14:40 |
Szent Gellért tér (Műegyetem rakpart és Szabadság híd között) | 9:30 | 14:40 |
Szabadság híd (Szent Gellért tér és Fővám tér között) | 9:35 | 14:40 |
Szent Gellért tér (Műegyetem rakpart és Szabadság híd között) | 9:30 | 14:40 |
Műegyetem rakpart (Bertalan Lajos utcai felhajtó és Szent Gellért tér között) | 9:35 | 14:45 |
Dombóvári út (Pázmány Péter sétány és Fehérvári út között) | 9:40 | 11:30 |
Mozaik utca (Leányfalu utca és Budai alsó rakpart között) | 10:25 | 12:50 |
Leányfalu utca (Reményi Ede utca és Mozaik utca között) | 10:28 | 12:50 |
Reményi Ede utca (Szentendrei út és Leányfalu utca között) | 10:28 | 12:50 |
Szentendrei út (Bogdáni út és Reményi Ede utca között) | 10:28 | 12:55 |
Árpád híd 2 (forgalmi sáv) (Tavasz utca és Margitszigeti lehajtó között) | 10:30 | 13:20 |
Margitszigeti lehajtó (Árpád híd és Központi út között) | 10:30 | 13:20 |
Tavasz utca (Hídfő utca és Polgár utca között) | 10:30 | 13:10 |
Margitsziget központi út (Árpád híd és Margit híd között) | 10:35 | 13:41 |
Jászai Mari tér (Margit híd és újpesti rakpart között) | 10:40 | 13:41 |
Margit híd (forgalom villamossínre terelve) (margitszigeti Központi út és Jászai Mari tér között) | 10:40 | 13:41 |
Szent István parki lehajtó (újpesti rakpart és Pesti alsó rakpart között) | 10:45 | 13:50 |
Újpesti rakpart (Jászai Mari tér és Szent István parki lehajtó között) | 10:45 | 13:50 |
Közraktár utca (Pesti alsó rakpart és Zsil utca között) | 11:00 | 14:40 |
* A Pázmány Péter sétány 2020. október 9-én 8:00-tól október 11-e 20:00 között lesz lezárva.
A táblázatban feltüntetett adatok kalkuláltak. Azok esetenként nem várt körülmények miatt eltérhetnek a valóságtól.